Cerca nel sito
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
08/10/2019 | // | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019. | Tassi di assenza | |
08/10/2019 | //// | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2019. | Tassi di assenza | |
08/10/2019 | ////// | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2019. | Tassi di assenza | |
19/07/2019 | //////// | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2019.- | Tassi di assenza | |
19/07/2019 | ////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019.- | Tassi di assenza | |
19/07/2019 | 19/07/2019 | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019. | Tassi di assenza | |
19/07/2019 | //19/07/2019 | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019. | Tassi di assenza | |
21/03/2019 | ////19/07/20 | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019.
| Tassi di assenza | |
21/03/2019 | 21/03/2019 | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019. | Tassi di assenza | |
30/10/2018 | //21/03/2019 | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018. | Tassi di assenza | |
30/10/2018 | ////21/03/20 | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018. | Tassi di assenza | |
29/10/2018 | //////21/03/ | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018. | Tassi di assenza | |
29/10/2018 | ////////21/0 | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018. | Tassi di assenza | |
26/10/2018 | //////////21 | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018. | Tassi di assenza | |
26/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO DELLE ASSENZE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018. | Tassi di assenza | |
30/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI MARZO 2018. | Tassi di assenza | |
30/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI FEBBRAIO 2018 | Tassi di assenza | |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI GENNAIO 2018. | Tassi di assenza | |
12/02/2018 | //30/04/2018 | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI DICEMBRE 2017. | Tassi di assenza | |
02/02/2018 | ////30/04/20 | Tassi di assenza | PROSPETTO MESE DI NOVEMBRE 2017. | Tassi di assenza | |
02/02/2018 | //////30/04/ | Tassi di assenza | PROSPETTO MESE DI NOVEMBRE 2017. | Tassi di assenza | |
02/02/2018 | ////////30/0 | Tassi di assenza | PROSPETTO MESE DI AGOSTO 2017. | Tassi di assenza | |
02/02/2018 | //////////30 | Tassi di assenza | PROSPETTO MESE DI LUGLIO 2017. | Tassi di assenza | |
15/12/2017 | //////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI GIUGNO 2017. | Tassi di assenza | |
15/12/2017 | //////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI MAGGIO 2017. | Tassi di assenza | |
14/12/2017 | //////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI APRILE 2017.
| Tassi di assenza | |
14/12/2017 | //////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI MARZO 2017. | Tassi di assenza | |
12/12/2017 | //////////// | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI FEBBRAIO 2017. | Tassi di assenza | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE MESE DI GENNAIO 2017. | Tassi di assenza | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Seminara
Partita I.V.A. 01239050808
Piazza Vittorio Emanuele III
Tel. 0966/317004 - Fax 0966/317560