Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2016 | Parrocchia Immacolata Concezione | 91002000809 | 1,50 | Ristrutturazione stabile per traserimento provvisorio classi scolastiche | Det.219/2015 | Uffico Tecnico | Antonio Guido Panella | CONTRIBUTO | |
01/03/2016 | Complesso Bandistico M. Mammoliti | 91002180809 | 14,55 | Concessione contributo | Det. n.28/2016 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | CONTRIBUTO | |
10/02/2015 | Autofficina 9000 Giri di Gramuglia Domenico | 02502780808 | 317,20 | Fornitura pneumatici per mezzo comunale. | Det. n.249/2014 | Uffico Tecnico | Antonio Guido Panella | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/02/2015 | ditta Bruzzese Annunziata | 02009440807 | 192,00 | Acquisto scarpe antinfortunistica per operai | Det. n.248/2014 | Uffico Tecnico | Antonio Guido Panella | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/02/2015 | ditta DREAMTEK | 02712870803 | 1,00 | Manutenzione siftware per l'ufficio tecnico. | DET. N.247/2014 | Uffico Tecnico | Antonio Guido Panella | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/01/2015 | ditta Petrol Piccolo | 02108670809 | 800,00 | Fornitura carburanti | Det. n.246/2014 | Uffico Tecnico | Antonio Guido Panella | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/01/2015 | ditta SEAR srl | 02407700802 | 21,98 | servizio raccolta RSU | Det. n.245/2014 | Uffico Tecnico | Antonio Guido Panella | COTTIMO FIDUCIARIO | |
16/01/2015 | SPA POSTE ITALIANE | 01114601006 | 284,40 | SPESE POSTALI | DET. N.231/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
16/01/2015 | DITTA GRUPPO TALARICO | 02610230795 | 174,00 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE | DET. N.229/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/01/2015 | ASSISTENTE SOCIALE MINASI CONCETTA | CFMNSCCT55H51G288R | 347,32 | SPESE DI VIAGGIO | DET. N.228/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
15/01/2015 | AVV. CONDELLO FORTUNATA | 02772420804 | 3800,00 | RECUPERO SOMME | DET. N.226/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/01/2015 | DITTA LF-FORNITURE PER UFFICIO | 00480870799 | 1988,60 | FORNITURA GONFALONE DEL COMUNE | DET. N.225/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/01/2015 | DITTA DETERSIVI PENTIFALLO | 02415390802 | 280,00 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE | DET. N.224/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/01/2015 | DITTA TIPOLITOGRAFIA PUGLIESE | 02694760808 | 180,00 | FORNITURA STAMPANTI UFFICIO ELETTORALE | DET. N.223/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/12/2014 | HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 5200,86 | AGGIORNAMENTO PROCEDURA FINANZIARIA | DET. N.18/2014 | Ufficio Finanziario | Carmelo Surace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/12/2014 | COMPLESSO BANDISTICO MICHELE MAMMOLITI | 91002180809 | 6000,00 | FESTIVITA' NATALIZIE | DET. N.203/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/12/2014 | AVV. MANDAGLIO VINCENZINA | 02767230804 | 663,24 | SPESE LEGALI | DET. N.221/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
15/12/2014 | DALCOPY SRL | 02396510790 | 207,00 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 4° TRIMESTRE 2014 | DET. N.219/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
15/12/2014 | DITTA GRUPPO TALARICO | 02610230795 | 183,34 | FORNITURA MINUTA CANCELLERIA | DET. N.218/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
15/12/2014 | DITTA COIM IDEA | 01349080802 | 569,33 | PRESTAZIONI OIV | DET. N.217/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
15/12/2014 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 253,00 | SPESE LEGALI | DET. N.216/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
11/12/2014 | AGENZIA DELLE ENTRATE PALMI | 06363391001 | 247,00 | SPESE LEGALI | DET. N.215/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | 0 | |
11/12/2014 | DITTA SOLIVARI SRL | 00948540166 | 1116,30 | FORNITURA GAGLIARDETTI DEL COMUNE | DET. N.214/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
11/12/2014 | DITTA INFORAMA | 00995890803 | 68,00 | FORNITURA TONER STAMPANTI | DET. N.213/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
10/12/2014 | COIM IDEA | 01349080802 | 3200,00 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | DET. N.207/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/12/2014 | COIM IDEA | 013490802 | 1900,00 | FORMAZIONE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | DET. N.206/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/12/2014 | DITTA 4EVENT | 02691650804 | 1420,00 | ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI | DET. N.209/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
10/12/2014 | MARCIANO' SAVERIO | MRCSRF75R05I600I | 468,00 | SPESE LEGALI | DET. N.201/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
10/12/2014 | GIOFFRE' MERCURIO | GFFMCR54R04I600V | 494,91 | SPESE LEGALI | DET. N.200/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | 0 | |
09/12/2014 | AGENZIA DELLE ENTRATE PALMI | 06363391001 | 247,00 | SPESE LEGALI | DET. N.208/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
24/11/2014 | AVV. DITTO MARIA TERESA | DTTMTR76A41I600F | 517,20 | SPESE LEGALI | DET. N.202/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
24/11/2014 | AVV. DITTO MARIA TERESA | DTTMTR76A41I600F | 494,91 | SPESE LEGSLI | DET. N.199/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
24/11/2014 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA | 80000100802 | 5910,05 | LIQUIDAZIONE TARES 2013 | DET, N.16/2014 | Ufficio Finanziario | Carmelo Surace | COMPENSI | |
21/11/2014 | DITTA TAURIAFLORA | 00779890805 | 540,00 | FORNITURA CORONE DEFUNTI | DET.N.198/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
20/11/2014 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | 80000100802 | 292,20 | LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE | DET. N.15/2014 | Ufficio Finanziario | Carmelo Surace | COMPENSI | |
20/11/2014 | AVV. DITTO MARIA TERESA | DTTMTR76A41I600F | 285,48 | SPESE LEGALI | DET. N.197/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
20/11/2014 | AVV. DITTO MARIA TERESA | DTTMTR76A41I600F | 285,48 | SPESE LEGALI | DET. N.197/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
20/11/2014 | AVV. DITTO MARIA TERESA | DTTMTR76A41I600F | 430,77 | SPESE LEGALI | DET. N.195/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
20/11/2014 | AVV. DITTO MARIA TERESA | DTTMTR76A41I600F | 429,65 | SPESE LEGALI | DET, N. 194/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
20/11/2014 | AVV. DITTO MARIA TERESA | DTTMTR76A41I600F | 494,91 | SPESE LEGALI | DET. N.193/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
20/11/2014 | GRUPPO TALARICO | 02610230795 | 235,83 | FORNITURA MINUTA CANCELLERIA | DET. N.196/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
19/11/2014 | AVV. DITTO MARIA TERESA | DTTMTR76A41I600F | 494,91 | SPESE LEGALI- | DET. N.192/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
19/11/2014 | Arch. Gaglioti Tiziana | 09090909090 | 5000,00 | Affidamento incarico di supporto al RUP | Det. n.145/2014 Impegno spesa | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/11/2014 | DITTA INFORAMA | 00995890803 | 24,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. N.191/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | 0 | |
17/11/2014 | DITTA INFORAMA | 00995890803 | 24,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. N.191/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | 0 | |
17/11/2014 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | 193,14 | SPESE POSTALI ANNO 2014 | DET. N.188/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
17/11/2014 | AVV. GARZO GIULIA | 02807800806 | 520,00 | SPESE LEGALI | DET. N.180/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
17/11/2014 | AVV. CANNIZZARO ANTONINO | 02695080800 | 600,00 | SPESE LEGALI | DET. N.187/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
17/11/2014 | POSTEL SPA | 05692591000 | 1605,00 | SERVIZIO DI STAMPA | DET. N.14/2014 | Ufficio Finanziario | Carmelo Surace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/11/2014 | POSTEL SPA | 05692591000 | 1605,00 | SERVIZIO DI STAMPA | DET. N.14/2014 | Ufficio Finanziario | Carmelo Surace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/11/2014 | AVV. CALLIPO GAETANO | 01272890805 | 1500,00 | SPESE LEGALI | DET. N.185/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
13/11/2014 | REGIONE CALABRIA | 02205340793 | 30516,59 | SMALTIMENTO RSU | DET. N.188 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
13/11/2014 | REGIONE CALABRIA | 02205340793 | 30516,59 | SMALTIMENTO RSU | DET. N.188 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
13/11/2014 | DITTA 4EVENT | 02691650804 | 1420,00 | SPESE ELETTORALI | DET. N.182/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/11/2014 | DITTA 4EVENT | 02691650804 | 1420,00 | SPESE ELETTORALI | DET. N.182/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/11/2014 | BALSAMA' CARMELO | BLSCML62A05I600F | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.377/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
11/11/2014 | MONTELEONE SERAFINO | MNTSFN58A24I600Q | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.376/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
10/11/2014 | GRUPPO TALARICO SRL | 02610230795 | 420,00 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE | DET. N.181/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/11/2014 | TIPOLITOGRAFIA PUGLIESE | 02694760808 | 183,00 | ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI REGIONALI | DET. N.172/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
04/11/2014 | DITTA TERMOIDRAULICA | 02687800801 | 100,00 | RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE | DET. N.187/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/11/2014 | LIBRERIA ARCADIA | 02291850804 | 3044,60 | FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA | DET. N.171/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
30/10/2014 | SAVO ANDREA VINCENZO | SVANRV58H09I600D | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.168/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
30/10/2014 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 1452,28 | CONVERSAZIONI TELEFONICHE FEBBRAIO-APRILE 2014 | DET. N.181/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
30/10/2014 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 1597,74 | CONVERSAZIONI TELEFONICHE | DET. N.176/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
30/10/2014 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 1711,51 | CONVERSAZIONI TELEFONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI | DET. N.175/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
29/10/2014 | GIOFFRE' PASQUALE | GFFPQL49A25I600T | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.157/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | 0 | |
29/10/2014 | VITETTA CARMELO | VTTCML43L12I600Q | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.159/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
29/10/2014 | BUGGISANO DOMENICO | BGGDNC56H06I600R | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.357/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
29/10/2014 | IANNI ELIO | NNILMR46M24I600K | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.356/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
29/10/2014 | ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO | 00880711007 | 596,28 | PROGETTO PISL ARTIGIANATO GUSTO E MESTIERI | DET. N.184/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
29/10/2014 | TORO ASSICURAZIONI | 02742840784 | 1753,24 | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | DET. N.183/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/10/2014 | DITTA CRUCITTI | 01597230802 | 1200,00 | ACQUISTO MATERIALI EDILI | DET. N.182/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/10/2014 | TELECOM | 00488410010 | 630,00 | CONVERSAZIONI TELEFONICHE SCUOLE | DET. N.177/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
28/10/2014 | SIG. PANGALLO DOMENICO | PNGDNC58C03F105D | 282,35 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.164/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
28/10/2014 | DITTA TAURIAFLORA | 00779890805 | 540,00 | FORNITURA CORONE PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI | DET. N.166/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
28/10/2014 | SIG.GAGLIOTI GIUSEPPE | GGLGPP48A05I600A | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | DET. N.165/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
28/10/2014 | SIG. BONAMICO ANTONIO | BNMNTN59TO4I600R | 849,00 | RICONODCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO | DET. N.163/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
28/10/2014 | GAGLIOTI ANNA | GGLNGR55S06I600N | 849,00 | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO | DETERMINA N.162/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
28/10/2014 | Buggè Carmelo | BGGCML38R02I600A | 849,00 | Riconoscimento debito fuori bilancio | Det. n.161/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
28/10/2014 | Zoccali Domenica | ZCCDNC47S43I600O | 1786,91 | Riconoscimento debito fuori bilancio | Det. n.158/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
27/10/2014 | Ditta Grafiche Pedulla' | 0116041807 | 506,25 | Acquisto registro di Stato Civile _ impegno | Det. n.160/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/10/2014 | Avv. Mandaglio Vincenzina | 01279180804 | 1120,00 | Incarico legale | Det. n.153/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/10/2014 | Avv. Barca Maria Teresa | 02563430806 | 1600,00 | Incarico legale | Det. n.152/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/10/2014 | Poste Italiane S.p.a - Poste Tributi | 08886671000 | 148,10 | Supporto riscossione TARES | Det. n.11/14 | Ufficio Finanziario | Carmelo Surace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/10/2014 | Halley Consulting | 02154040808 | 1921,50 | Assistenza Software | Det. N. 10/14 | Ufficio Finanziario | Carmelo Surace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/10/2014 | Agenzia delle Entrate di R.C. | 06363391001 | 247,00 | Liquidazione avviso scaturente da sentenza n.328/14 | Det. n.154/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
22/10/2014 | Equitalia Sud | 00000000000 | 256,41 | Liquidazione cartella derivante da Decreto Ingiuntivo | Det. n.139/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
20/10/2014 | Halley Consulting SPA | 02154040808 | 3599,00 | Assistenza programmi | Det: n.151/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2014 | Tipografia Pugliese | 02694760808 | 190,00 | Fornitura stampati | Det. n.145/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2014 | Ditta Inforama | 00995890803 | 131,00 | Fornitura toner | Det. n.150/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2014 | Avv. Cannizzaro Antonino | 02695080800 | 600,00 | Spese legali | Det. n.149/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
15/10/2014 | Eni S.P.A. | 00905811006 | 211,39 | Fornitura gas scuola | Det. n. 173/14 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
15/10/2014 | AVV. Cannizzaro Antonino | 02695080800 | 600,00 | Impegno per spese legali | Det. n.142/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/10/2014 | Coim Idea sas | 01349080802 | 569,33 | Prestazioni O.I.V. | Det. n.146/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | PROCEDURA NEGOZIATA | |
10/10/2014 | Ditta EDILTUTTO Srl | 01239050808 | 3900,00 | Pulizia strade provinciali | Det. n: 172/14 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/10/2014 | Ditta Sear srl | 02407700802 | 10989,00 | Servizio R.S.U. | Deter: n.170/14 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/10/2014 | Ditta Nancy Bar | 02800350809 | 20380,00 | Servizio mensa scuola materna | Det.N. 141/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | PROCEDURA APERTA | |
07/10/2014 | Tipolitografia Pugliese | 02694760808 | 200,00 | Fornitura cedole librarie | Det. N.140/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/10/2014 | Avv. Mazzullo Annunziato Roberto | mzznnz55ez700T | 1840,41 | causa Comune/Ditto Giovanni | det. N.138/14 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/10/2014 | Ditta Meridional Building | 02791310804 | 9955,74 | Rifacimento tratto rete fognaria fraz S.Anna. | Det. n.171/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | 0 | |
02/10/2014 | Ditta Regali e Sorrisi | 01607470802 | 82,00 | Fornitura detersivi per le scuole | Det. n.137/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/09/2014 | Tecno-Sud Srl | 00832980809 | 3130,52 | Incarico per indagini strrutturali Scuola | Det. n.167/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/09/2014 | Ditta Inforama | 00995890803 | 68,38 | Fornitura toner stampanti | Det. n.135/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/09/2014 | Ditta I.T.M. Elettronic | 09090909090 | 5255,83 | lavori installazione impianto fotovoltaico scuola | Det. n.166/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/09/2014 | Sorical Spa | 09090909090 | 55314,15 | Erogazione acqua dal 01.01.2013 al 31.03.2013 | Det. n.165/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Surace | 0 | |
19/09/2014 | Ditta Regali e Sorrisi | 01607470802 | 237,40 | Fornitura detersivi scuole -Liquidazione | Det. n.134/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
19/09/2014 | Ditta Dream Tek | 02712870803 | 400,00 | manutenzione strumentazione informatica | Det. n.133/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
19/09/2014 | Poste Italiane Spa | 08886671000 | 2853,18 | Supporto allla riscossione del tributo Tares. | Det. n.972014 | Ufficio Finanziario | Carmelo Surace | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
19/09/2014 | Sorical Spa | 01239050808 | 49533,95 | Erogazione acqua dal 01.10.2012 al 31.12.2013 | Det. n.164/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | Ditta Filippone Antonino | 09090909090 | 500,00 | Fornitura pneumatici per scuolabus e per automobile in dotazione comunale | Det. n. 163/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | Enel Energia | 89098908909 | 1084,59 | Fornitura energia nelle scuole aprile-maggio 2014 | Det. n.162/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | Enel Energia | 90909090909 | 1712,79 | Fornitura energia negli uffici comunali aprile-maggio 2014 | Det. n. 161/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | 0 | |
16/09/2014 | Enel Energia | 09098909090 | 13529,92 | Fornitura energia pubblica illuminazione giugno 2014 | Det. n.160/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | Ditta Crucitti Srl | 01239050808 | 396,72 | Acquisto materiale edile vario | Det. n.159/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | Ditta Dream Tec | 02712870803 | 400,00 | Manutenzione strumentazione informatica | Det. n.130/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | Avv. Mazzullo Annunziato Roberto | MZZNNZ55EZ700T | 1041,69 | IMPEGNO SPESA LEGALE | DET. N.127/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
15/09/2014 | Associazione Scuola Civica di Musica Silvio Galati | 91020800800 | 7000,00 | Iniziative artistiche- culturali estate 2014 | Det. n.128/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | CONTRIBUTI | |
11/09/2014 | Avv. Lacopo Antonino | 01263700807 | 1420,00 | Liquidazione spese legali | det. n.124/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/09/2014 | DalcopY Srl | 02396510790 | 412,16 | Noleggio fotocopiatrice 3° trimestre 2014 | Det. n.129/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/09/2014 | Ditta Libreria Arcadia | 02291850804 | 3740,00 | Fornitura libri per la scuola primaria | Det. n.122/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/09/2014 | Ditta Regali e Sorrisi | 01607470802 | 320,00 | Impegno spesa per fornitura detersivi alle scuole | Det. n.121/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/09/2014 | Meridional Building Srl | 02791310804 | 9957,74 | Rifacimento tratti di rete fognaria frazione S.Anna | Det. n.156/2014 - Impegno spesa | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/09/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO PETROL PICCOLO | 02108670809 | 3000,00 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE DI SERVIZIO PETROL PICCOLO | DET. N.153/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/08/2014 | Ditta SEAR srl | 02407700802 | 10989,00 | Liquidazione fattura per servizio di raccolta R.S.U. | Det. n.151/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
27/08/2014 | Ditta Crucitti S.r.l. | 01239050808 | 2000,00 | Liquidazione per acquisto di materiali edili vari | Det. n.148/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
27/08/2014 | Ditta Crucitti Sr.l. | 01239050808 | 895,03 | Liquidazione fattura per acquisto di materiale edile vario | Det. n.147/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | CONTRIBUTO | |
25/08/2014 | Ing. Giovanni Maceri | MCRGNN56L24A552U | 300000,00 | Lavori rete fognaria c/da Paparone-Piani Corona. | n.144/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/08/2014 | Ditta Nancy Bar | 02800350809 | 2216,76 | Servizio mensa scolastica | Det.N.96/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | PROCEDURA APERTA | |
19/08/2014 | Coim Idea sas | 01349080802 | 569,33 | Fornitura prestazioni O.I:V: | Det. n.117/2014 | Affari Generali | Giuseppe Ditto | COMPENSI | |
12/08/2014 | ditta Inforama di Denisi Vincenzo | 00995890803 | 280,00 | Fornitura toner per strum. informatica | Det. n. 133/210 -Impegno della spesa | Affari Generali | Giuseppe Ditto | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/08/2014 | Ditta ITM Electronic | 02419110809 | 1000,00 | manutenzione rete pubblica illuminazione | Det. n.143/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/08/2014 | Notaio Reni Marcella Clara | 00951220805 | 4200,00 | Pratica acquisizioni immobili per progetto PISL | Det. n.142/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/08/2014 | Notaio D.ssa Marcella Clara Reni | 00951220805 | 3367,16 | pratica acquisizione immobili per progetto PISL. | Det. n.138/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/08/2014 | Impresa Meridional Building Srl | 02407700802 | 2000,00 | Liquidazione fattura inviata dall'impresa Meridional Building Srl per lavori di manutenzione ordinaria via S. Venere | Det. n.140/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
08/08/2014 | SEAR s.r.l. | 02407700802 | 21978,00 | Liquidazione Fatture per servizio di raccolta R.S.U. inviate dalla ditta SEAR s.r.l. | Det. n.259/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | COMPENSI | |
08/08/2014 | SEAR s.r.l. | 02407700802 | 10989,00 | Proroga affidamento temporaneo del servizio di raccolta R.S.U. per il mese di agosto 2014 | Det. n.139/2014 | Uffico Tecnico | Carmelo Ianni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
